djgraph

What DJs actually play

DJ

Bobby Burns

123 sets, 2011–2014.

38%repeat rate
1,145different records
1,857plays
15.1records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Bobby Burns plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

1h00 Progressive House 29% new14 timed
1h00 Progressive House 46% new13 timed
1h00 Progressive House 29% new14 timed
1h00 Progressive House 47% new15 timed
1h00 Progressive House 64% new14 timed
1h00 Progressive House 40% new15 timed
1h00 Progressive House 67% new16 timed
1h00 Progressive House 43% new14 timed
1h00 Progressive House 71% new16 timed
1h00 Progressive House 0% new16 timed
1h00 Progressive House 11% new18 timed
1h00 Progressive House 7% new14 timed
1h00 Progressive House 40% new19 timed
1h00 Progressive House 14% new14 timed
1h00 Progressive House 50% new17 timed
1h00 Progressive House 38% new13 timed
1h00 Progressive House 54% new13 timed
1h00 Progressive House 8% new13 timed
1h00 Progressive House 31% new13 timed
1h00 Progressive House 43% new14 timed
1h00 Progressive House 33% new15 timed
1h00 Progressive House 29% new14 timed
1h00 Progressive House 7% new14 timed
1h00 Progressive House 31% new13 timed
1h00 Progressive House 50% new16 timed
1h00 Progressive House 15% new13 timed
1h00 Progressive House 62% new13 timed
1h00 Progressive House 43% new13 timed
1h00 Progressive House 38% new13 timed
1h00 Progressive House 54% new13 timed
1h00 Progressive House 64% new14 timed
1h00 Progressive House 25% new12 timed
1h00 Progressive House 31% new13 timed
1h00 Progressive House 27% new13 timed
1h00 Progressive House 62% new13 timed
1h00 Progressive House 43% new14 timed
1h00 Progressive House 25% new12 timed
1h00 Progressive House 36% new14 timed
1h00 Progressive House 46% new13 timed
1h00 Progressive House 50% new12 timed
1h00 Progressive House 46% new13 timed
1h00 Progressive House 21% new14 timed
1h00 Progressive House 46% new13 timed
1h00 Progressive House 29% new13 timed
1h00 Progressive House 23% new13 timed
1h00 Progressive House 43% new14 timed
1h00 Progressive House 43% new13 timed
1h00 Progressive House 50% new13 timed
1h00 Progressive House 38% new12 timed
1h00 Progressive House 26% new19 timed
1h00 Progressive House 38% new13 timed
1h00 Progressive House 40% new15 timed
1h00 Progressive House 67% new14 timed
1h00 Progressive House 77% new
1h00 Progressive House 81% new16 timed
1h00 Progressive House 92% new
1h00 Progressive House 75% new12 timed
1h00 Progressive House 67% new13 timed
1h00 Progressive House 57% new14 timed
1h00 Progressive House 79% new14 timed