djgraph

What DJs actually play

DJ

Armin van Buuren

2,116 sets, 1999–2026, 1,764 with a complete tracklist.

32%repeat rate
31,763different records
46,337plays
26.3records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Armin van Buuren plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

3h00 Deep House +2 43% new
0h30 Progressive House +1 29% new7 timed
2h00 Progressive House +2 61% new31 timed
3h00 Deep House +2 52% new
0h30 Progressive House +1 14% new7 timed
2h00 Progressive House +2 69% new29 timed
3h00 House +2 70% newpartial
0h30 Progressive House +1 17% new6 timed
2h00 Progressive House +2 75% newpartial
3h00 Deep House +2 67% new13 timed
0h30 Progressive House +1 57% new7 timed
2h00 Progressive House +2 79% newpartial
3h00 Deep House +3 69% newpartial
0h30 Progressive House +1 43% new7 timed
2h00 Deep House +3 68% new31 timed
3h00 Deep House +2 70% new
0h30 Progressive House +1 29% new7 timed
2h00 Progressive House +2 39% new31 timed
3h00 Deep House +3 22% new68 timed
3h00 Deep House +3 79% newpartial
4h04 Progressive House +2 93% new54 timed
1h00 Progressive House +1 24% new17 timed
2h00 Deep House +3 42% new26 timed
3h00 Deep House +2 82% newpartial
0h30 Progressive House +1 43% new7 timed
2h00 Progressive House +2 55% new33 timed
3h00 Deep House +2 70% new
0h30 Progressive House +1 43% new7 timed
2h00 Progressive House +3 40% new30 timed
3h00 Deep House +2 65% new
0h30 Progressive House +1 57% new7 timed
1h59 Progressive House +2 19% new
2h00 Progressive House +2 71% new28 timed
3h00 Deep House +2 65% new
0h30 Progressive House +1 14% new7 timed
2h00 Progressive Trance +1 21% new33 timed
3h00 Disco +2 68% new10 timed
0h30 Deep House +2 57% new7 timed
2h00 Progressive House +2 77% new30 timed
3h00 Deep House +2 75% newpartial
0h30 Deep House +2 29% new7 timed
2h00 Progressive House +2 62% new29 timed
3h00 Deep House +3 79% newpartial
0h30 Deep House +2 29% new7 timed
2h00 Progressive Trance +1 97% newpartial
3h00 Deep House +2 84% newpartial
0h30 Deep House +2 57% new7 timed
2h00 Progressive Trance +1 70% newpartial
1h00 Progressive House +1 17% new18 timed
3h00 House +2 90% newpartial
0h58 Tech House 67% newpartial
Progressive House +3 71% newpartial
3h00 House +2 87% new
0h30 Deep House +2 71% new7 timed
2h00 Deep House +2 79% new28 timed
3h00 House +2 97% newpartial
0h30 Deep House +2 43% new7 timed
2h00 Progressive House +2 72% new29 timed
2h00 Deep House +3 42% new27 timed
3h00 House +2 77% new