djgraph

What DJs actually play

DJ

First State

225 sets, 2007–2016, 223 with a complete tracklist.

27%repeat rate
2,718different records
3,715plays
16.7records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often First State plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

1h00 Progressive +1 82% new
1h00 Progressive +1 55% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 30% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 56% new
2h00 Progressive +1 78% newpartial
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 36% new
1h00 Progressive +1 73% new11 timed
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 60% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 60% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 90% new
1h00 Progressive +1 42% new
1h00 Progressive +1 60% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 90% new
1h00 Progressive +1 83% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 64% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 90% new
1h00 Progressive +1 64% new
1h00 Progressive +1 62% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 90% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 80% new
1h00 Progressive +1 90% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h43 Trance 61% new
Trance 99% newpartial
1h00 Progressive House +1 90% new
2h00 Trance 96% new