djgraph

What DJs actually play

DJ

Ferry Corsten

1,347 sets, 1997–2026, 1,239 with a complete tracklist.

32%repeat rate
12,117different records
17,811plays
14.4records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ferry Corsten plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

1h00 Progressive Trance +1 50% new
1h00 Progressive Trance +1 9% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new7 timed
1h00 Progressive Trance +1 30% new8 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new7 timed
1h00 Progressive Trance +1 30% new9 timed
2h00 Progressive Trance +1 81% newpartial
1h55 Progressive Trance +1 57% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 40% new9 timed
1h00 Progressive House +1 0% new
1h00 Progressive Trance +1 60% new9 timed
1h00 Progressive Trance +1 40% new8 timed
1h00 Progressive Trance +1 70% new9 timed
1h00 Progressive Trance +1 30% new9 timed
1h00 Progressive Trance +1 25% new
1h00 Progressive Trance +1 30% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new8 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new7 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new
Progressive House +2 64% newpartial
1h00 Progressive House +2 58% new
1h00 Progressive Trance +1 30% new
4h36 Progressive House +2 68% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 30% new
1h00 Progressive Trance +1 60% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 70% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 60% new8 timed
5h16 Progressive Trance +1 72% newpartial
1h00 Progressive House +2 18% new
1h00 Progressive Trance +1 50% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 50% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new
2h00 Progressive Trance +1 44% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 40% new
5h50 Progressive Trance +1 65% newpartial
1h00 Progressive House +2 0% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new
1h00 Progressive Trance +1 30% new
5h41 Progressive Trance +1 66% newpartial
1h11 Progressive House +1 82% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 50% new
1h00 Progressive Trance +1 60% new
1h00 Progressive Trance +1 17% new
1h00 Progressive Trance +1 40% new
1h00 Progressive Trance +1 40% new
1h00 Progressive Trance +1 45% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 60% new
1h00 Progressive Trance +1 40% new
1h00 Progressive Trance +1 60% new
1h00 Progressive Trance +1 30% new
1h00 Progressive Trance +1 8% new
1h00 Progressive Trance +1 40% new8 timed
1h00 Progressive +1 40% new
1h00 Progressive +1 50% new
0h56 Progressive +1 31% new
1h33 Progressive +1 41% newpartial
1h00 Progressive +1 50% new9 timed
1h00 Progressive +1 0% new
1h00 Progressive +1 30% new9 timed
4h00 Trance 82% newpartial