djgraph

What DJs actually play

DJ

Ruben de Ronde

174 sets, 2007–2026, 157 with a complete tracklist.

9%repeat rate
3,846different records
4,245plays
27.0records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ruben de Ronde plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive House +1 65% new31 timed
2h00 Progressive House +1 90% new29 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 86% new29 timed
4h03 Progressive House +1 81% new72 timed
2h00 Progressive House +1 77% new35 timed
2h00 Progressive House +1 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 72% new29 timed
2h00 Progressive House +1 97% newpartial
2h00 Progressive House +1 86% new29 timed
2h00 Progressive House +1 87% new31 timed
2h00 Progressive Trance +1 79% new29 timed
2h00 Progressive Trance +1 84% new31 timed
2h00 Progressive House +1 79% new29 timed
2h00 Progressive House +1 72% new32 timed
1h00 Progressive House +1 94% new16 timed
2h00 Progressive House +1 92% new26 timed
2h00 Progressive Trance +1 84% new30 timed
2h00 Progressive House +1 79% new28 timed
2h00 Progressive House +1 77% new26 timed
2h00 Progressive House +2 77% new
2h00 Progressive House +1 77% new31 timed
2h00 Progressive House +1 69% new29 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 81% new27 timed
2h00 Progressive House +1 76% new28 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 58% new31 timed
2h00 Progressive House +1 68% new31 timed
2h00 Progressive House +1 85% new27 timed
2h00 Progressive House +1 77% new31 timed
2h00 Progressive House +1 93% newpartial
2h00 Progressive House +1 61% new30 timed
2h00 Progressive House +1 61% new28 timed
2h00 Progressive House +1 72% new32 timed
2h00 Progressive House +1 79% new28 timed
4h02 Progressive House +1 88% new74 timed
2h00 Progressive House +1 71% new31 timed
2h00 Progressive House +2 71% new27 timed
2h00 Progressive House +1 63% new27 timed
2h00 Progressive House +1 90% new29 timed
2h00 Progressive House +1 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 83% new29 timed
2h00 Progressive House +1 96% new28 timed
Progressive House +2 85% newpartial
2h00 Progressive House +1 73% new26 timed
2h00 Progressive Trance +1 77% new30 timed
2h00 Progressive House +1 88% new33 timed
2h00 Progressive House +1 77% new26 timed
2h00 Progressive House +1 83% new29 timed
0h29 Progressive House +1 100% new7 timed
2h00 Progressive House +1 81% new27 timed
2h00 Progressive House +1 67% new30 timed
2h00 Progressive House +1 72% new29 timed
2h00 Progressive House +1 83% new29 timed
2h00 Progressive House +1 73% new30 timed
2h00 Progressive House +1 77% new31 timed
2h00 Progressive House +1 81% new27 timed