djgraph

What DJs actually play

DJ

Ruben de Ronde

174 sets, 2007–2026, 157 with a complete tracklist.

9%repeat rate
3,846different records
4,245plays
27.0records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ruben de Ronde plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

1h00 Progressive House +1 93% new
1h00 Deep House +2 94% new16 timed
1h00 Deep House +1 100% new19 timed
1h00 Progressive House +1 94% new17 timed
1h00 Progressive House +1 100% new16 timed
1h00 Progressive House +1 100% new19 timed
1h00 Deep House +1 100% new17 timed
1h00 Progressive House +1 94% new17 timed
1h00 Progressive House +1 94% new16 timed
1h00 Progressive House +1 93% new15 timed
1h00 Progressive House +1 100% new17 timed
1h00 Progressive House +1 94% new16 timed
1h00 Progressive House +1 94% new17 timed
1h00 Progressive House +2 100% new18 timed
1h00 Progressive House +2 82% new17 timed
1h00 Progressive House 94% new17 timed
1h00 Progressive House +1 82% new17 timed
1h00 Progressive House +2 88% new17 timed
1h00 Progressive House 100% new18 timed
1h00 Progressive House 89% new18 timed
1h00 Progressive House +2 82% new17 timed
1h00 Progressive House +2 88% new16 timed
1h00 Deep House +2 94% new16 timed
1h00 Progressive House +2 88% new17 timed
1h00 Progressive House +2 94% new17 timed
1h00 Progressive House +2 88% new17 timed
1h00 Progressive House +2 100% new17 timed
1h00 Progressive House +2 82% new17 timed
1h00 Progressive House +2 82% new17 timed
1h00 Progressive House +2 94% new17 timed
1h00 Progressive House +2 89% new19 timed
1h00 Progressive House +2 100% new18 timed
4h05 Progressive House +2 99% new71 timed
2h00 Progressive House +2 100% new35 timed
1h00 Deep House +2 94% newpartial
1h30 Progressive House +1 86% newpartial
4h04 Progressive House +2 94% new54 timed
2h00 Progressive Trance +1 97% new33 timed
Progressive House +3 98% newpartial
4h02 Progressive House +2 100% new50 timed
1h59 Trance 85% new40 timed
0h31 Progressive House +1 57% new7 timed
2h00 Progressive House +1 87% new31 timed
2h00 Progressive House +1 97% newpartial
2h00 Progressive House +1 76% new33 timed
2h00 Progressive House +2 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 83% new30 timed
2h00 Progressive House +2 72% new29 timed
2h00 Progressive House +1 80% new35 timed
2h00 Progressive House +1 72% new29 timed
2h00 Progressive House +1 97% newpartial
2h00 Progressive House +1 91% new34 timed
2h00 Progressive House +1 77% new31 timed
2h00 Progressive House +1 97% newpartial
1h00 Progressive House +1 100% newpartial
2h00 Progressive House +1 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 90% new30 timed
2h00 Progressive House +1 77% new31 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive Trance +1 63% new30 timed