djgraph

What DJs actually play

DJ

Ruben de Ronde

174 sets, 2007–2026, 157 with a complete tracklist.

9%repeat rate
3,846different records
4,245plays
27.0records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ruben de Ronde plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive House +1 64% new28 timed
2h00 Progressive House +1 81% new27 timed
2h00 Progressive House +1 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 79% new29 timed
2h00 Progressive House +1 77% new31 timed
2h00 Progressive House +1 76% new29 timed
2h00 Progressive House +1 90% new29 timed
2h00 Progressive House +1 73% new30 timed
2h00 Progressive House +1 71% new28 timed
2h00 Progressive House +1 70% new27 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 83% new29 timed
2h00 Progressive House +1 77% new30 timed
2h00 Progressive House +1 84% new31 timed
2h00 Progressive House +1 72% new29 timed
2h00 Progressive House +1 90% new29 timed
2h00 Progressive House +1 78% new27 timed
2h00 Progressive House +2 93% new29 timed
2h00 Progressive House +1 79% new29 timed
3h02 Progressive House +1 82% new39 timed
2h00 Progressive House +1 81% new27 timed
2h00 Progressive House +1 79% new28 timed
3h00 Deep House +2 88% new40 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 77% new26 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
2h00 Progressive House +1 83% new29 timed
2h00 Progressive House +1 94% new31 timed
2h00 Progressive House +1 79% new29 timed
2h00 Progressive House +1 90% new30 timed
0h30 Progressive House +1 86% new7 timed
0h30 Progressive House +1 67% new6 timed
Progressive House +1 98% newpartial
2h00 Trance 96% new25 timed
2h00 Trance 96% new26 timed
2h58 Trance 81% new47 timed
2h00 Progressive House +2 78% new
2h00 Trance 77% new31 timed
5h58 Deep House +3 100% newpartial
Deep House +3 100% newpartial
2h00 Progressive House +2 89% new28 timed
2h00 Progressive Trance +1 90% new29 timed
4h00 Trance 100% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 100% new14 timed
2h00 Progressive House +2 100% new
1h29 Progressive Trance +1 52% new12 timed
1h00 Trance 36% new13 timed
Progressive Trance +1 99% newpartial
1h12 Trance 89% new13 timed
Progressive Trance +1 100% newpartial
1h00 Progressive +1 92% new
2h00 Progressive 100% new
Progressive +1 100% newpartial
1h00 Progressive +1 100% new