djgraph

What DJs actually play

DJ

Moguai

704 sets, 1999–2026, 683 with a complete tracklist.

23%repeat rate
14,804different records
19,169plays
28.1records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Moguai plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

3h00 Deep House +4 59% new44 timed
3h00 Deep House +3 63% newpartial
1h00 Deep House +2 29% new17 timed
3h00 Deep House +3 30% new46 timed
3h00 Deep House +4 74% new42 timed
3h00 Deep House +4 75% new44 timed
3h00 Deep House +4 71% new42 timed
3h00 Deep House +3 84% new45 timed
3h00 Deep House +4 85% new53 timed
3h00 Deep House +3 62% new56 timed
1h00 Progressive +1 31% new
3h00 Deep House +4 59% new41 timed
3h00 Deep House +3 74% new38 timed
1h00 House +2 33% new12 timed
3h00 Deep House +4 62% new39 timed
3h00 Deep House +4 58% new53 timed
1h00 Deep House +4 0% new14 timed
3h00 Deep House +5 59% new49 timed
3h00 Deep House +5 64% new36 timed
3h00 Deep House +5 24% new45 timed
3h00 Progressive House 65% new65 timed
3h00 Deep House +4 63% new43 timed
1h00 House +2 0% new16 timed
3h00 Deep House +4 57% new42 timed
3h00 Deep House +4 69% new42 timed
3h00 Disco +3 67% new42 timed
3h00 Progressive +3 73% new49 timed
3h00 Deep House +3 76% new55 timed
3h00 Deep House +3 63% new38 timed
3h00 Deep House +3 58% new48 timed
3h00 Deep House +2 80% newpartial
3h00 Disco +3 68% new48 timed
3h00 House +2 62% new50 timed
3h00 House +1 71% new45 timed
1h00 House +1 67% new
3h00 House +3 71% new42 timed
3h00 House +3 73% new45 timed
3h00 Deep House +3 34% new44 timed
3h00 Progressive House 52% new42 timed
3h00 Deep House +3 67% new43 timed
3h00 House +2 73% new44 timed
3h00 House +2 81% newpartial
3h00 House +2 93% new70 timed
3h00 House +1 82% new
3h00 House 76% new38 timed
3h00 House +1 83% new36 timed
3h00 House +1 85% newpartial
3h00 House +1 79% new27 timed
3h00 House +1 78% new
3h00 House +1 68% new29 timed
1h00 House 71% new
3h00 House +1 90% new15 timed
3h00 House +1 70% new46 timed
3h00 House +1 71% new41 timed
3h00 House +1 60% new43 timed
3h00 House +1 81% new
3h00 House +1 69% new45 timed
3h00 House +1 76% new46 timed
3h00 House +1 88% new33 timed
2h00 House +1 89% new27 timed