djgraph

What DJs actually play

DJ

Armin van Buuren

2,116 sets, 1999–2026, 1,764 with a complete tracklist.

32%repeat rate
31,763different records
46,337plays
26.3records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Armin van Buuren plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive Trance +1 62% new
2h00 Progressive Trance +1 75% new
2h00 Progressive Trance +1 73% new
2h00 Progressive Trance +1 73% newpartial
Progressive Trance +1 72% newpartial
Progressive Trance +1 77% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 50% new
Progressive House +1 72% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 73% new
2h00 Progressive Trance +1 83% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 58% new
2h00 Progressive Trance +1 64% new
2h00 Progressive Trance +1 8% new
Progressive Trance +1 73% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 67% newpartial
Progressive Trance +1 72% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 57% new
2h00 Progressive Trance +1 79% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 78% new
2h00 Progressive Trance +1 70% new
2h00 Progressive Trance +1 64% new
2h00 Progressive Trance +1 74% new
2h00 Progressive Trance +1 70% new
2h00 Progressive Trance +1 73% new
2h00 Progressive Trance +1 11% new
2h52 Progressive +1 53% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 5% new
2h00 Progressive Trance +1 73% new
2h00 Progressive Trance +1 76% new
2h00 Progressive Trance +1 86% new
2h00 Progressive Trance +1 81% new
Progressive +1 53% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 80% new
2h00 Progressive Trance +1 79% new
2h00 Progressive Trance +1 79% new
2h00 Progressive Trance +1 77% new
2h00 Progressive Trance +1 82% new
2h02 Trance 21% new
2h00 Progressive Trance +1 83% new
2h00 Progressive Trance +1 74% new
2h00 Progressive Trance +1 38% new
2h00 Progressive Trance +1 100% newpartial
1h40 Progressive House 44% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 56% new
2h00 Progressive Trance +1 65% new
1h26 Trance 36% new
2h00 Progressive Trance +1 78% new
2h00 Progressive Trance +1 67% new
2h00 Progressive Trance +1 75% new
2h00 Progressive Trance +1 71% new
2h00 Progressive Trance +1 75% new
0h26 Trance 33% new
0h33 Trance 67% new
0h36 Trance 33% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 74% new
2h00 Progressive Trance +1 48% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 68% new
2h00 Progressive Trance +1 95% new
2h00 Progressive Trance +1 76% new
2h00 Progressive Trance +1 86% new