djgraph

What DJs actually play

DJ

Ferry Corsten

1,347 sets, 1997–2026, 1,239 with a complete tracklist.

32%repeat rate
12,117different records
17,811plays
14.4records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ferry Corsten plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive Trance +1 57% new23 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 75% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
2h00 Progressive Trance +1 67% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h59 Progressive Trance +1 7% new15 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new6 timed
1h00 Progressive Trance +1 25% new12 timed
2h00 Progressive House +2 72% new
2h00 House +3 77% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 9% new11 timed
2h00 Progressive Trance +1 76% new25 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 42% new12 timed
0h28 Trance 0% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new12 timed
4h00 Trance 85% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 92% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 0% new9 timed
Progressive Trance +1 11% new
1h00 Progressive Trance +1 75% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 3% new30 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new
0h58 Trance 0% new
1h00 Progressive Trance +1 50% new
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 42% new12 timed
1h01 Trance 33% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new9 timed
1h29 Trance 11% new19 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 33% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 67% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 75% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 58% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 50% new12 timed