djgraph

What DJs actually play

DJ

Ferry Corsten

1,347 sets, 1997–2026, 1,239 with a complete tracklist.

32%repeat rate
12,117different records
17,811plays
14.4records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ferry Corsten plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive House +1 85% new27 timed
1h00 Progressive House +1 75% new12 timed
1h00 Progressive House +1 58% new
1h00 Progressive House +1 83% new12 timed
1h00 Trance 64% new11 timed
1h00 Progressive Trance +1 75% new8 timed
2h00 Progressive House +1 60% new25 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new12 timed
2h00 Progressive House +1 86% new28 timed
1h00 Progressive Trance +1 92% new7 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new12 timed
1h00 Progressive House +1 83% new
1h00 Progressive Trance +1 92% new7 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new
1h00 Progressive Trance +1 92% new8 timed
2h00 Progressive House +1 86% new29 timed
1h00 Progressive Trance +1 83% new
2h00 Progressive House +1 89% new28 timed
1h00 Progressive House +1 91% new11 timed
2h00 Progressive House +1 80% new30 timed
2h00 Progressive House +1 86% new29 timed
2h00 Progressive House +1 76% new29 timed
2h00 Progressive House +1 82% new28 timed
1h00 Progressive House +1 83% new12 timed
2h00 Progressive House +1 81% new26 timed
2h00 Progressive House +1 90% new28 timed
2h00 Progressive House +1 87% new30 timed
2h00 Progressive House +1 92% new26 timed
1h00 Progressive House +1 83% new12 timed
2h00 Progressive House +1 79% new29 timed
2h00 Progressive House +1 89% new28 timed
2h00 Progressive House +1 78% new27 timed
0h57 Trance 17% new12 timed
2h00 Progressive House +1 86% new28 timed
2h00 Progressive House +1 79% new28 timed
1h00 Progressive House +1 92% new12 timed
2h00 Progressive House +1 70% new23 timed
1h00 Progressive Trance +1 92% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 100% new
1h00 Progressive Trance +1 91% new11 timed
1h00 Progressive Trance +1 92% new12 timed
1h12 Trance 20% new15 timed
Progressive House +1 93% newpartial
1h02 Trance 25% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 100% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 100% new12 timed
1h00 Progressive Trance +1 82% new11 timed
1h00 Progressive Trance +1 82% new11 timed
2h00 Progressive House +1 96% new28 timed
1h00 Progressive Trance +1 100% new12 timed
5h58 Deep House +3 96% newpartial
0h45 Trance 60% newpartial
0h50 Trance 30% new10 timed
0h57 Trance 8% new12 timed
1h02 Trance 0% new11 timed
2h00 Progressive House +2 97% new29 timed
1h02 Trance 25% new12 timed
1h26 Trance 11% new
1h32 Trance 0% new19 timed
1h02 Trance 9% new