djgraph

What DJs actually play

DJ

Ferry Corsten

1,347 sets, 1997–2026, 1,239 with a complete tracklist.

32%repeat rate
12,117different records
17,811plays
14.4records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Ferry Corsten plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
2h00 Progressive House +3 50% new30 timed
1h00 Progressive House +1 58% new12 timed
1h00 Progressive House +1 85% new13 timed
2h00 Progressive Trance +1 52% new33 timed
1h00 Progressive House +1 7% new15 timed
1h00 Progressive House +2 69% new13 timed
2h00 Progressive House +2 72% new29 timed
1h00 Progressive House +1 33% new12 timed
1h00 Progressive House +1 46% new13 timed
1h00 Progressive House +1 62% new13 timed
3h39 Trance 60% newpartial
Progressive House +3 93% newpartial
2h05 Progressive House +1 80% newpartial
1h00 Progressive House +1 64% new14 timed
2h00 Progressive House +2 86% new29 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
1h00 Progressive House +1 54% new13 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
2h00 Progressive Trance +1 90% new29 timed
1h00 Progressive House +1 58% new12 timed
1h00 Progressive House +1 62% new13 timed
1h00 Deep House +2 58% new13 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
2h00 Progressive House +2 83% new30 timed
1h00 Deep House +2 77% new13 timed
1h00 Progressive House +1 62% new13 timed
1h00 Progressive House +1 50% newpartial
1h00 Progressive House +1 46% new13 timed
1h00 Progressive House +1 25% new12 timed
2h00 Progressive Trance +1 68% new28 timed
1h00 Progressive House +1 31% new13 timed
1h00 Progressive House +1 38% new13 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
1h00 Progressive House +1 62% new13 timed
2h00 Progressive House +2 81% new31 timed
1h00 Deep House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +1 85% new13 timed
1h00 Progressive House +1 79% new14 timed
1h00 Progressive House +1 64% new14 timed
1h00 Progressive House +1 54% new13 timed
2h00 Progressive Trance +1 68% new28 timed
1h00 Progressive House +1 62% new13 timed
4h02 Progressive House +2 100% new50 timed
1h00 Deep House +2 71% new14 timed
1h00 Progressive House +1 21% new18 timed
2h00 Progressive House +2 93% new28 timed
1h00 Progressive House +1 85% new13 timed
1h00 Progressive House +1 91% newpartial
1h29 Progressive House +1 88% newpartial
1h00 Progressive House +1 83% newpartial
1h00 Deep House +2 79% new14 timed
2h00 Progressive House +2 80% new30 timed
1h00 Deep House +2 85% new13 timed
1h00 Progressive House +1 43% new14 timed
1h00 Deep House +2 77% new13 timed
2h00 Progressive House +1 88% newpartial
0h58 Trance 47% newpartial
1h59 Trance 65% new40 timed