djgraph

What DJs actually play

DJ

Paul van Dyk

1,097 sets, 1992–2025, 661 with a complete tracklist.

32%repeat rate
10,097different records
14,861plays
22.5records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Paul van Dyk plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive Trance +1 64% new28 timed
2h00 Progressive Trance +1 76% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 67% new22 timed
2h00 Progressive House +2 65% new20 timed
2h00 Progressive House +2 59% new19 timed
2h00 Progressive Trance +1 70% new9 timed
2h00 Progressive Trance +1 62% new20 timed
2h00 Progressive Trance +1 61% new23 timed
2h00 Progressive Trance +1 61% new25 timed
2h00 Progressive Trance +1 73% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 69% new14 timed
2h00 Progressive Trance +1 44% new11 timed
2h00 Progressive Trance +1 57% new21 timed
2h00 Progressive Trance +1 92% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 77% new16 timed
2h00 Progressive Trance +1 82% new18 timed
2h00 Progressive Trance +1 59% new14 timed
2h00 Progressive Trance +1 61% new19 timed
2h00 Progressive Trance +1 88% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 65% new14 timed
2h00 Progressive Trance +1 58% new18 timed
0h40 Progressive Trance +1 62% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 69% new20 timed
1h27 Progressive Trance +1 56% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 62% new22 timed
1h53 Trance 66% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 59% new13 timed
2h00 House +2 60% new12 timed
2h00 Progressive Trance +1 96% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 88% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 62% new18 timed
2h00 Progressive Trance +1 75% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 42% new17 timed
2h00 Progressive Trance +1 59% new15 timed
2h00 Progressive House +2 81% new
2h00 Progressive Trance +1 62% new23 timed
2h00 Progressive Trance +1 48% new22 timed
2h00 Progressive Trance +1 73% new
2h00 Progressive Trance +1 56% new15 timed
2h00 Progressive Trance +1 50% new20 timed
2h00 Progressive Trance +1 68% new18 timed
2h00 Progressive Trance +1 50% new23 timed
0h29 Trance 0% new
2h00 Progressive Trance +1 59% new21 timed
2h00 Progressive Trance +1 67% new19 timed
2h00 Progressive Trance +1 75% new25 timed
2h00 Progressive Trance +1 56% new23 timed
2h00 Progressive Trance +1 50% new23 timed
2h00 Progressive Trance +1 73% new
2h00 Progressive Trance +1 69% new14 timed
2h00 Progressive Trance +1 84% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 58% new25 timed
2h00 Progressive Trance +1 62% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 40% new
2h00 Progressive Trance +1 67% new17 timed
2h00 Progressive Trance +1 60% new10 timed
3h00 House +2 90% new24 timed
2h00 Progressive Trance +1 64% new17 timed
2h00 Progressive Trance +1 91% new20 timed
0h30 Progressive Trance +1 83% new