djgraph

What DJs actually play

DJ

Paul van Dyk

1,097 sets, 1992–2025, 661 with a complete tracklist.

32%repeat rate
10,097different records
14,861plays
22.5records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Paul van Dyk plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive Trance +1 83% new
2h00 Progressive Trance +1 79% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 63% new
2h00 Trance 86% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 89% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 70% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 56% new
2h00 Progressive Trance +1 48% new29 timed
2h00 Progressive Trance +1 66% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 48% new
2h00 Progressive Trance +1 44% new
2h00 Trance 52% new
2h00 Progressive Trance +1 68% new
2h00 Progressive Trance +1 100% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 96% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 77% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 93% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 67% new
2h00 Progressive Trance +1 60% new
2h00 Progressive Trance +1 71% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 23% new
2h00 Progressive Trance +1 78% new
2h00 Progressive Trance +1 64% new
2h00 Progressive Trance +1 75% new
2h00 Progressive Trance +1 71% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 70% new
2h00 Progressive Trance +1 67% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 69% new18 timed
2h00 Progressive Trance +1 92% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 81% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 64% new
2h00 Progressive Trance +1 57% new
2h00 Progressive Trance +1 46% new
2h00 Progressive Trance +1 44% new
2h00 Progressive Trance +1 54% new
1h00 House +2 100% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 80% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 78% new14 timed
2h00 Progressive Trance +1 88% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 90% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 15% new
2h00 Progressive Trance +1 85% new20 timed
2h00 Progressive Trance +1 90% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 62% new
2h00 House +1 56% new
2h00 Progressive Trance +1 59% new
2h00 Progressive Trance +1 86% new29 timed
2h00 Progressive Trance +1 63% new
2h00 Progressive Trance +1 64% new28 timed
2h00 Progressive Trance +1 85% new22 timed
2h00 Progressive Trance +1 76% new
2h00 Progressive Trance +1 94% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 79% new12 timed
2h00 Progressive Trance +1 72% new24 timed
2h00 Progressive Trance +2 66% new15 timed
2h00 Progressive Trance +1 79% new
2h00 Progressive Trance +1 81% new22 timed
2h00 Progressive Trance +1 58% new
1h00 Trance 25% new
2h00 Progressive Trance +1 26% new27 timed