djgraph

What DJs actually play

DJ

Markus Schulz

1,033 sets, 1998–2025, 491 with a complete tracklist.

32%repeat rate
7,945different records
11,679plays
23.8records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Markus Schulz plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive Trance +1 70% new
1h00 Progressive Trance +1 33% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 71% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 40% newpartial
1h01 Progressive +1 46% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 36% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 56% new
1h28 Progressive Trance +1 27% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 62% new8 timed
2h00 Progressive Trance +1 46% new
1h14 Progressive Trance +1 24% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 62% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 62% new
2h00 Progressive Trance +1 61% new
2h00 Progressive Trance +1 71% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 30% new
2h00 Progressive Trance +1 42% new
0h59 Progressive +1 50% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 40% new
1h59 Progressive +1 62% new
2h00 Progressive Trance +1 26% new
2h00 Progressive +1 3% new
2h00 Progressive Trance +1 21% new
2h00 Progressive Trance +1 37% new
2h00 Progressive Trance +1 46% new
2h00 Progressive Trance +1 64% new
2h00 Progressive Trance +1 12% new
2h00 Progressive Trance +1 59% newpartial
5h22 Progressive Trance +1 62% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 72% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 22% new
2h00 Progressive Trance +1 74% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 35% new
2h00 Progressive Trance +1 42% new
2h00 Progressive Trance +1 9% new
1h26 Progressive +1 37% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 14% new
2h00 Trance 76% new
2h00 Progressive Trance +1 31% new
2h00 Progressive Trance +1 57% newpartial
Progressive +2 92% newpartial
2h00 Trance 69% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 24% new
2h00 Progressive Trance +1 64% newpartial
2h00 Progressive +2 63% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 25% new
2h00 Progressive Trance +1 58% new
2h00 Progressive Trance +1 59% new
1h02 Progressive +1 29% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 39% newpartial
1h29 Progressive +1 28% new
2h00 Progressive Trance +1 24% new
2h00 Progressive +1 18% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 50% new
2h00 Progressive Trance +1 56% new
2h00 Progressive Trance +1 42% new
2h00 Progressive Trance +1 33% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 48% new
2h00 Progressive Trance +1 54% new
1h28 Progressive +1 45% newpartial