djgraph

What DJs actually play

DJ

Tune Brothers

446 sets, 2001–2022.

9%repeat rate
11,049different records
12,141plays
27.2records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Tune Brothers plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Deep House +2 63% new
2h00 Deep House +2 68% new
2h00 Deep House +2 63% new
2h00 Deep House +2 88% new
2h00 Deep House +2 93% new
2h00 Deep House +2 88% new
2h00 Deep House +2 71% new
2h00 Deep House +2 84% new
2h00 Deep House +2 78% new
2h00 Deep House +2 86% new16 timed
2h00 House +2 86% new
2h00 House +2 89% new
2h00 House +2 71% new
2h00 House +2 80% new
2h00 House +2 87% new
2h00 House +2 83% new
2h00 House +2 76% new
2h00 House +2 87% new
2h00 House +2 96% new
2h00 House +2 65% new
2h00 House +2 81% new
2h00 House +2 86% new
2h00 House +2 83% new
2h00 House +2 84% new
2h00 House +2 74% new
2h00 House +2 69% new
2h00 House +2 75% new
2h00 House +2 62% new
2h00 House +2 79% new
2h00 House +2 100% new
2h00 House +2 86% new
2h00 House +2 76% new
2h00 House +2 0% new
2h00 House +2 68% new
2h00 House +2 81% new
2h00 House +2 73% new
2h00 House +2 93% new
2h00 House +2 77% new
2h00 Deep House +2 92% new
2h00 Deep House +2 85% new
2h00 House +2 86% new
2h00 Deep House +2 97% new
2h00 Progressive House 79% new
2h00 Progressive House 70% new
2h00 House +3 100% new
2h00 Progressive House 100% new
2h00 Progressive House 88% new
2h00 Progressive House 89% new
2h00 Progressive House 73% new
2h00 Progressive House 85% new
2h00 Progressive House 81% new
2h00 Progressive House 83% new
2h00 Progressive House 82% new
2h00 Progressive House 80% new
2h00 Progressive House 91% new
2h00 Progressive House 81% new
2h00 Progressive House 89% new
2h00 House +1 89% new
2h00 House +1 93% new
2h00 House +1 71% new