djgraph

What DJs actually play

DJ

Matt Darey

648 sets, 2003–2023, 626 with a complete tracklist.

28%repeat rate
7,590different records
10,555plays
16.9records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Matt Darey plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

1h00 Deep House +1 91% new
2h00 House +1 0% new
1h40 House +1 6% new
1h00 House +1 0% new
1h00 Deep House +1 64% new
1h00 House +1 92% new
1h00 House +1 36% new
1h00 Deep House +1 67% new
1h00 House +1 45% new
1h00 House +1 45% new
1h00 House +1 73% new
1h00 Deep House +1 0% new
1h00 House +1 0% new
1h00 Deep House +1 82% new
1h00 House +1 40% new
2h00 House +1 0% new
2h00 Progressive House +1 0% new
1h00 House +1 8% new
1h00 House 42% new
1h00 House +1 82% new
1h00 House +1 42% new
1h00 House +1 23% new
1h00 Deep House +1 73% new
1h00 House 82% new
1h00 House +1 82% new
1h00 House +1 0% new
1h00 House +1 9% new
2h00 House +1 0% new
1h00 House +1 67% new
1h00 House +1 67% new
1h00 Deep House +1 92% new
1h00 House +1 27% new
1h00 House +1 0% new
1h00 House +1 64% new
1h00 House +1 73% new
1h00 House +1 42% new
1h00 House +1 9% new
1h00 House +1 9% new
1h00 Deep House +1 9% new
2h00 House +1 10% new
2h00 House +1 11% new
1h00 Progressive House 92% new
1h00 Progressive House 64% new
1h00 Progressive +1 82% new
1h00 Progressive +1 71% new
1h00 Progressive +1 50% new
1h00 Progressive +1 45% new
1h00 Progressive +1 45% new
1h00 Progressive +1 64% new
1h00 Progressive +1 33% new
1h00 Progressive +1 45% new
1h00 Progressive House 45% new
1h00 Progressive +1 67% new
1h00 Progressive +1 55% new
1h00 Progressive +1 70% new
1h00 Progressive +1 100% new
1h00 Progressive +1 73% new
1h00 Progressive +1 83% new
1h00 Progressive +1 82% new
1h00 Progressive +1 54% new