djgraph

What DJs actually play

DJ

Paul van Dyk

1,097 sets, 1992–2025, 661 with a complete tracklist.

32%repeat rate
10,097different records
14,861plays
22.5records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Paul van Dyk plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive +1 42% new
2h00 Progressive +1 50% new
2h00 Progressive +1 38% new
2h00 Progressive +1 64% new
1h00 Progressive +1 57% newpartial
2h00 Progressive +1 58% newpartial
0h57 Trance 58% newpartial
1h00 Progressive +1 0% new11 timed
2h00 Progressive +1 71% newpartial
2h00 Progressive +1 57% newpartial
2h00 Progressive House 62% new25 timed
2h00 Progressive +1 38% new18 timed
2h00 Progressive +1 24% new
2h00 Progressive +1 55% newpartial
2h00 Progressive +1 46% new
2h00 Progressive +1 52% new18 timed
2h00 Progressive +1 83% newpartial
1h00 Progressive +1 0% new
2h00 Progressive +1 45% new
0h31 Progressive +1 0% new
2h00 Progressive +1 18% newpartial
2h00 Progressive +1 68% newpartial
Progressive +1 53% newpartial
2h00 Progressive +1 62% new
2h00 Progressive +1 58% newpartial
1h00 Progressive +1 0% new12 timed
2h00 Progressive +1 85% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 48% newpartial
2h00 Progressive +1 29% new
2h00 Progressive +1 68% newpartial
2h00 Progressive +1 42% new
2h00 Progressive +1 81% newpartial
1h00 Progressive +1 9% new
2h00 Progressive +1 20% new
1h44 Progressive +1 29% newpartial
2h00 Progressive +1 28% new
4h01 Progressive +1 61% newpartial
2h00 Progressive +1 27% new
2h00 Progressive +1 26% new
2h00 Progressive +1 40% new
2h00 Progressive +1 27% new
2h00 Progressive +1 52% new
2h00 Progressive +1 33% new
2h00 Progressive +1 48% new
2h00 Progressive +1 62% new
2h00 Progressive +1 100% newpartial
2h00 Progressive +1 60% new
2h00 Progressive +1 42% new
2h00 Progressive +1 38% new
1h00 Progressive +1 0% new
2h00 Progressive +1 48% newpartial
2h00 Progressive +1 42% new
2h00 Progressive +1 32% new
2h00 Progressive +1 32% new
2h00 Progressive +1 32% new
0h35 Trance 12% new
0h52 Trance 30% newpartial
2h00 Progressive +1 42% new
2h00 Progressive +1 32% new
0h56 Progressive +1 25% new