djgraph

What DJs actually play

DJ

Farius

184 sets, 2016–2025, 182 with a complete tracklist.

20%repeat rate
3,318different records
4,128plays
22.7records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Farius plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive House +2 67% new14 timed
2h00 Progressive House +2 62% new24 timed
2h00 Progressive House +2 77% new25 timed
2h00 Progressive House +2 71% new24 timed
2h00 Progressive House +2 70% new27 timed
2h00 Progressive House +2 67% new24 timed
2h00 Progressive House +2 75% new24 timed
2h00 Progressive House +2 65% new23 timed
2h00 Progressive House +2 68% new25 timed
2h00 Progressive House +1 56% new27 timed
2h00 Progressive House +2 64% new25 timed
2h00 Progressive House +2 68% new25 timed
2h00 Progressive House +2 63% new27 timed
1h00 Progressive House +1 58% new12 timed
1h00 Progressive House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +2 69% new13 timed
1h00 Progressive House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +2 62% new13 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
1h00 Progressive House +2 83% new12 timed
1h00 Progressive House +2 100% new12 timed
1h00 Progressive House +2 83% new12 timed
1h00 Progressive House +2 85% new13 timed
1h00 Progressive House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +1 92% new13 timed
1h00 Progressive House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +2 71% new14 timed
2h00 Deep House +4 77% new
1h00 Progressive House +2 77% new13 timed
1h00 Progressive House +2 83% new12 timed
1h00 Progressive House +2 92% new13 timed
1h00 Progressive House +2 92% new13 timed
1h00 Progressive House +2 85% new13 timed
1h00 Progressive House +2 21% new14 timed
1h00 Progressive House +2 77% new13 timed
1h00 Progressive House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +1 92% new
1h00 Progressive House +2 100% new13 timed
0h51 Progressive House +1 64% new
1h00 Progressive House +2 67% new12 timed
1h00 Progressive House +2 82% new11 timed
1h00 Progressive House +1 73% new15 timed
1h00 Progressive House +2 75% new12 timed
1h00 Progressive House +2 55% new12 timed
1h00 Progressive House +1 71% new14 timed
1h00 Progressive House +1 67% new12 timed
1h00 Progressive House +1 33% new12 timed
1h00 Progressive House +1 69% new13 timed
1h00 Progressive House +1 71% new14 timed
1h00 Progressive House +1 77% new13 timed
2h00 Progressive House +2 69% new14 timed
1h00 Progressive House +1 93% new7 timed
1h00 Progressive Trance 21% new
1h00 Progressive House +1 88% new17 timed
1h00 Progressive House +1 67% new12 timed
1h00 Progressive House +1 92% new12 timed
1h00 Progressive House +1 83% new12 timed
1h00 Progressive House +1 54% new13 timed
1h00 Progressive House +1 92% new13 timed
1h00 Progressive House +2 83% new12 timed