djgraph

What DJs actually play

DJ

Paul Oakenfold

734 sets, 1985–2025, 548 with a complete tracklist.

27%repeat rate
9,482different records
12,944plays
23.6records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Paul Oakenfold plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 House +2 14% new
2h00 House +2 62% newpartial
1h20 Psytrance +1 79% new14 timed
2h00 House +2 29% new
2h00 House +2 17% new
2h00 House +2 27% new
2h00 House +2 18% new
2h00 Progressive Trance +1 56% new
2h00 House +2 14% new
2h00 House +2 41% new
2h00 House +2 33% new
2h00 House +2 52% new
2h00 House +2 32% new
2h00 House +2 38% new
2h00 House +2 38% newpartial
2h00 House +2 50% new
2h00 Progressive Trance +1 68% newpartial
2h00 House +2 17% new
2h00 Progressive House +2 24% new
2h00 House +2 39% new
2h00 House +2 48% new
2h00 House +2 46% new20 timed
2h00 House +3 57% newpartial
2h00 House +2 36% new
2h00 House +2 58% new
2h00 House +2 38% new
2h00 House +2 38% new
2h00 House +2 29% new
2h00 House +2 20% new
2h00 House +2 31% new
2h00 House +2 57% newpartial
2h00 House +1 57% newpartial
2h00 House +2 83% newpartial
2h00 House +2 65% new
2h00 House +2 64% newpartial
2h00 House +2 42% new
2h00 House +3 42% new
2h00 House +1 52% new
2h00 Progressive Trance +2 69% new
2h00 Progressive Trance +2 33% new
2h00 House +2 63% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 38% new
2h00 House +2 37% newpartial
2h00 House +1 33% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 68% new
2h00 Progressive Trance +1 65% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 67% new
2h00 Progressive Trance +1 57% new
2h00 Progressive Trance +1 44% new
2h00 Progressive Trance +1 42% new
2h00 House +2 41% new
2h00 Progressive Trance +1 31% new
2h00 Progressive Trance +1 4% new
2h00 Progressive Trance +1 32% new
2h00 Progressive Trance +1 57% new
2h00 Progressive Trance +1 48% newpartial
2h12 Trance 36% new
1h27 Trance 93% newpartial
2h00 Progressive Trance +1 28% new
1h58 Progressive Trance +1 45% new