djgraph

What DJs actually play

DJ

Markus Schulz

1,033 sets, 1998–2025, 491 with a complete tracklist.

32%repeat rate
7,945different records
11,679plays
23.8records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Markus Schulz plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

4h00 Progressive House +1 83% newpartial
4h00 Progressive House +1 54% new
1h01 Progressive Trance +1 11% new
4h00 Progressive House +1 71% newpartial
4h00 Progressive House +1 85% newpartial
2h00 Trance 65% new
4h00 Progressive House +1 47% new10 timed
4h00 Progressive House +1 20% new
4h00 Progressive House +1 59% newpartial
4h00 Progressive House +1 58% newpartial
4h00 Progressive House +1 72% newpartial
4h00 Progressive House +1 72% newpartial
1h49 Progressive Trance +1 6% new
4h00 Progressive House +1 53% newpartial
4h00 Progressive House +1 45% newpartial
3h57 Progressive House +1 67% newpartial
1h00 Progressive +1 22% new
4h00 Progressive House +1 39% new16 timed
4h02 Progressive House +1 76% newpartial
2h00 Trance 47% new
1h56 Progressive House 6% new
3h55 Progressive House +1 42% new
3h55 Progressive House +1 65% new
4h00 Progressive House +1 57% new
4h00 Progressive House +1 41% new
1h51 Progressive +1 19% new
Progressive House 24% new
4h00 Progressive House +1 59% newpartial
4h00 Progressive House +1 48% new
4h00 Progressive House +1 39% new
4h00 Progressive House +1 53% newpartial
0h47 Progressive Trance +1 11% new
2h00 Progressive House +1 67% newpartial
1h00 Progressive +1 11% new
4h00 Progressive House +1 65% new
2h00 Progressive Trance +1 27% new
4h00 Progressive House +1 70% newpartial
4h00 Progressive House +1 81% newpartial
4h00 Progressive House +1 60% new
4h00 Progressive House +1 58% newpartial
4h00 Progressive House +1 59% new10 timed
4h00 Progressive House +1 54% newpartial
4h00 Progressive House +1 59% new8 timed
1h00 Progressive Trance +1 12% new
4h00 Progressive House +1 71% new6 timed
2h00 Progressive +1 22% new
1h48 Progressive Trance +1 12% new
4h00 Progressive House +1 88% newpartial
1h29 Progressive House +1 54% new
4h00 Progressive House +1 86% newpartial
Progressive House +1 71% newpartial
Progressive House +1 60% new
Progressive Trance +1 89% newpartial
Progressive House +1 46% new
Progressive House +1 80% newpartial
1h22 Progressive +1 45% newpartial
4h00 Progressive House +1 69% newpartial
4h00 Progressive House +1 69% newpartial
4h00 Progressive House +1 69% new
2h00 Trance 43% newpartial