djgraph

What DJs actually play

DJ

Markus Schulz

1,033 sets, 1998–2025, 491 with a complete tracklist.

32%repeat rate
7,945different records
11,679plays
23.8records per set

All sets

Repertoire fingerprint

← Back to the summary

Each row is a set, each block a record, warmer the more often Markus Schulz plays it. Hover a block to see it; click to open it.

How this is counted

One row per set, newest first. Blocks are drawn at the same width in every row, so a long set is a long row. The share on the right is how much of the set is material they play nowhere else. Sets whose tracklist nobody finished are faded and flagged, and their share covers only the tracks somebody wrote down.

2h00 Progressive House +1 45% newpartial
2h00 Progressive House +1 78% new
2h41 Progressive Trance +1 59% new
2h00 Progressive House +1 89% newpartial
2h00 Progressive House +1 75% newpartial
2h00 Progressive House +1 90% newpartial
2h00 Progressive House +1 100% newpartial
2h00 Progressive House +1 67% newpartial
2h00 Progressive House +1 96% newpartial
Progressive +1 76% newpartial
2h00 Progressive House +1 80% new
2h00 Progressive House +1 76% newpartial
2h00 Progressive House +1 96% newpartial
2h00 Progressive House +1 77% new
2h00 Progressive House +1 95% newpartial
1h00 Progressive Trance +1 11% new
2h00 Progressive House +1 95% newpartial
2h00 Progressive House +1 70% new
2h00 Progressive House +1 58% new
2h00 Progressive House +1 74% new
2h00 Progressive House +1 73% newpartial
0h30 Progressive Trance +1 17% new
2h00 Progressive House +1 53% new
1h54 Progressive Trance +1 33% newpartial
2h00 Progressive House +1 80% new
2h00 Progressive House +1 60% new
2h00 Progressive House +1 32% new
2h00 Progressive +1 68% newpartial
2h00 Progressive House +1 67% new
2h00 Progressive House +1 33% new
2h00 Progressive House +1 72% new
2h00 Progressive House +1 56% newpartial
2h00 Trance 78% newpartial
2h00 Progressive House +1 61% new
2h00 Progressive House +1 80% newpartial
2h00 Progressive House +2 42% new
2h00 Progressive Trance +1 16% new
1h06 Progressive Trance +1 64% newpartial
2h00 Progressive House +1 43% new
2h00 Progressive House +1 71% new
2h00 Progressive House +1 64% new
2h00 Progressive House +1 83% new9 timed
0h57 Progressive +1 50% newpartial
2h00 Progressive House +1 76% newpartial
2h00 Progressive House +1 78% new
2h00 Progressive House +1 59% new
2h00 Progressive House +1 79% new10 timed
2h00 Progressive House +1 65% newpartial
2h00 Minimal +3 74% new
2h00 Progressive House +1 60% new
1h00 Progressive Trance +1 50% newpartial
2h00 Progressive House +1 71% newpartial
2h00 Progressive House +1 56% new
2h00 Progressive +2 76% newpartial
2h00 Progressive House +1 94% newpartial
2h00 Progressive House +1 74% newpartial
1h00 Progressive +1 0% new
1h11 Progressive Trance +1 9% new
2h00 Progressive House +1 80% new
2h00 Trance 11% new